Цены: песок, кирпич, щебень, цемент стройматериалы
Цены на сыпучие стройматериалы в Запорожье с доставкой самосвалами и в мешках.
Купить Щебень (40кг) 11.90грн, купить Песок - 9.30грн., Цемент M400 54.50грн , Керамзит 75грн.

Купить Щебень (40кг) 11.90грн, купить Песок - 9.30грн., Цемент M400 54.50грн , Керамзит 75грн.
ТЕЛ. | 270-75-77 098-583-1000 (095) 919-10-00 - Александр | ||||||
Наименование | за город 1км-10 грн | ||||||
ЗИЛ ( цена за 5т ) | |||||||
Космич. | Шевченков. | Балаб.-Кушуг. | Правый | Левое, ДД, Ливанев. | Кичкас | Бабурка | |
ПЕСОК | 700 | 700 | 710-800 | 730 | 700 | 720 | 750 |
ЩЕБЕНЬ 5-20,10-20 | 950 | 950 | 1000-1050 | 1000 | 950 | 980 | 1050 |
ШЛАК | 475 | 475 | 530-630 | 500 | 475 | 450 | 550 |
ШЛАК сеяный | 600 | 600 | 650-750 | 630 | 600 | 600 | 650 |
ОТСЕВ | 430 | 430 | 470-520 | 450 | 430 | 440 | 520 |
БУТ 20-50 | 950 | 950 | 1000-1050 | 950 | 950 | 980 | 1050 |
ГЛИНА | 600 | 600 | 600-700 | 630 | 600 | 610 | 650 |
ЧЕРНОЗЕМ | 750 | 750 | 770-850 | 800 | 750 | 770 | 850 |
КЕРАМЗИТ | 1м3 - 700 грн | ||||||
ВЫВОЗ МУСОРА | 450 | 450 | 500-600 | 550 | 450 | 500 | 550 |
ИЗВЕСТК-Й РАСТВОР | 350 м3 | ||||||
ДОСТАВКА для бетона, известкового | 350 | 350 | 350-450 | 400 | 350 | 350 | 400 |
Наименование | за город 1км-20 грн | ||||||
КАМАЗ (цена за 10т) | |||||||
Космич. | Шевченков. | Балаб.-Кушуг. | Правый | Левое, ДД, Ливанев. | Кичкас | Бабурка | |
ПЕСОК | 1180 | 1180 | 1250-1350 | 1230 | 1180 | 1200 | 1300 |
ЩЕБЕНЬ 5-20,10-20 | 1650 | 1650 | 1700-1850 | 1650 | 1650 | 1670 | 1700 |
ШЛАК | 700 | 700 | 750-850 | 700 | 700 | 700 | 750 |
ШЛАК сеяный | 1100 | 1100 | 1200-1350 | 1100 | 1100 | 1000 | 1150 |
ОТСЕВ | 600 | 600 | 650-750 | 600 | 600 | 620 | 700 |
БУТ 20-50 | 1600 | 1600 | 1650-1750 | 1600 | 1600 | 1650 | 1700 |
ГЛИНА | 1000 | 1000 | 1050-1150 | 1100 | 1000 | 1050 | 1150 |
ЧЕРНОЗЕМ | 1300 | 1300 | 1400-1500 | 1450 | 1300 | 1400 | 1500 |
КЕРАМЗИТ | 1м3 - 700 грн | ||||||
ВЫВОЗ МУСОРА | 800 | 800 | 800-900 | 850 | 800 | 800 | 850 |
